| |
| 10 CẶP SỐ XUẤT HIỆN ÍT NHẤT TRONG 10 NGÀY QUA |
|
|
| 10 | (0 lần) |  | Giảm 7 so với lần trước |
| 23 | (0 lần) |  | Giảm 7 so với lần trước |
| 80 | (0 lần) |  | Giảm 4 so với lần trước |
| 95 | (0 lần) |  | Giảm 4 so với lần trước |
| 58 | (1 lần) |  | Giảm 1 so với lần trước |
| 52 | (1 lần) |  | Giảm 1 so với lần trước |
| 47 | (1 lần) |  | Giảm 1 so với lần trước |
| 43 | (1 lần) |  | Giảm 2 so với lần trước |
| 92 | (1 lần) |  | Giảm 2 so với lần trước |
| 87 | (1 lần) |  | Giảm 2 so với lần trước |
|
| 10 CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT TRONG 10 NGÀY QUA |
|
|
| 59 | (7 lần) |  | Tăng 6 so với lần trước |
| 40 | (6 lần) |  | Tăng 5 so với lần trước |
| 38 | (6 lần) |  | Tăng 5 so với lần trước |
| 37 | (6 lần) |  | Tăng 2 so với lần trước |
| 29 | (6 lần) |  | Tăng 5 so với lần trước |
| 56 | (5 lần) |  | Tăng 5 so với lần trước |
| 50 | (5 lần) |  | Tăng 5 so với lần trước |
| 27 | (5 lần) |  | Tăng 4 so với lần trước |
| 88 | (5 lần) |  | Tăng 1 so với lần trước |
| 75 | (5 lần) |  | Tăng 4 so với lần trước |
|
| NHỮNG CẶP SỐ KHÔNG XUẤT HIỆN 10 NGÀY LIÊN TIẾP TRỞ LÊN |
|
|
| |
| THỐNG KÊ LOTO TRONG 10 NGÀY QUA |
|
| 90 | 1 ngày |
| 59 | 1 ngày |
| 27 | 1 ngày |
| 84 | 1 ngày |
| 22 | 1 ngày |
|
| 51 | 1 ngày |
| 17 | 1 ngày |
| 15 | 1 ngày |
| 99 | 1 ngày |
| 97 | 1 ngày |
|
|
| SOI CẦU * 3 cặp số ngon nhất ngày * soạn CAU gửi 8585 |
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét